| ARBETSOMRÅDE | |
| Max arbetshöjd | 55 m |
| Maxhöjd i korgbotten | 53 m |
| Max sidoräckvidd till korgens kant | 24 m |
| Max räckvidd under marknivå | 5 m |
| KORGLAST | |
| Högsta tillåtna korglast, utskjutbar korg | 440 kg |
| Max korglast | 440 kg |
| Arbetskorgens dimensioner bredd x djup | 2,4 x 1 m |
| Arbetskorgens maxbredd | 2,4 m |
| Största tillåtna sidokraft | 400 N |
| TRANSPORTDIMENSIONER | |
| Längd | 12,7 m |
| Höjd | ~3,9 m |
| Bredd | <2,5 m |
| Vikt utan bas | 32,5 t |
| STÖDBEN | |
| Max stödbensbredd (C/C) | 7,0 m |
| Max stödbenskraft | 200 kN |
| Max stödbenstryck | 10,5 kg/cm² |
| Max stödbenstryck på underläggsplattor (50x950x750) | 2,7 kg/cm² |
| ALLMÄNT | |
| Max vindhastighet | 12,5 m/s |
| Hydraulisk generator för el i korg | Ja |
| Eldrift | Ja |
| Lyftanordning för byggelement | Ja |