| ARBETSOMRÅDE | |
| Max arbetshöjd | 70 m |
| Maxhöjd i korgbotten | 68 m |
| Max sidoräckvidd till korgens kant | 34 m |
| Max räckvidd under marknivå | 11 m |
| KORGLAST | |
| Högsta tillåtna korglast, utskjutbar korg | 600 kg |
| Max korglast | 200 kg - 600 kg |
| Arbetskorgens dimensioner bredd x djup | 2,4 x 1 m |
| Arbetskorgens maxbredd | 3,8 m |
| Största tillåtna sidokraft | 400 N |
| TRANSPORTDIMENSIONER | |
| Längd | ~12 m |
| Höjd | ~3,9 m |
| Bredd | <2,5 m |
| Vikt | ~32,0 t |
| STÖDBEN | |
| Max stödbensbredd (C/C) | 8,0 m |
| Max stödbenskraft | 230 kN |
| Max stödbenstryck | 12,8 kg/cm² |
| Max stödbenstryck på underläggsplattor (50x950x750) | 3,3 kg/cm² |
| ALLMÄNT | |
| Max vindhastighet | 12,5 m/s |
| Hydraulisk generator för el i korg | Ja |
| Eldrift | Ja |
| Lyftanordning för byggelement | Ja |