| ARBETSOMRÅDE | |
| Max arbetshöjd | 60 m |
| Maxhöjd i korgbotten | 58 m |
| Max sidoräckvidd till korgens kant | 32 m |
| Max räckvidd under marknivå | 7 m |
| KORGLAST | |
| Högsta tillåtna korglast, utskjutbar korg | 600 kg |
| Max korglast | 120 kg - 600 kg |
| Arbetskorgens dimensioner bredd x djup | 2,4 x 1 m |
| Arbetskorgens maxbredd | 3,8 m |
| Största tillåtna sidokraft | 400 N |
| TRANSPORTDIMENSIONER | |
| Längd | 13,6 m |
| Höjd | ~4,0 m |
| Bredd | <2,5 m |
| Vikt | 34,0 t |
| STÖDBEN | |
| Max stödbensbredd (C/C) | 7,0 m |
| Max stödbenskraft | 230 kN |
| Max stödbenstryck | 12,8 kg/cm² |
| Max stödbenstryck på underläggsplattor (50x950x950) | 3,3 kg/cm² |
| ALLMÄNT | |
| Max vindhastighet | 12,5 m/s |
| Hydraulisk generator för el i korg | Kyllä |
| Eldrift | Kyllä |
| Lyftanordning för byggelement | Kyllä |