| ARBETSOMRÅDE | |
| Max arbetshöjd | 19 m |
| Maxhöjd i korgbotten | 18 m |
| Max sidoräckvidd till korgens kant | 15,5 m |
| Max räckvidd under marknivå | 10,0 m |
| KORGLAST | |
| Högsta tillåtna korglast, utskjutbar korg | 260 kg |
| Max korglast | 260 kg |
| Arbetskorgens dimensioner bredd x djup | 1,78m x 1,02m |
| Arbetskorgens maxbredd | 1,78 m |
| TRANSPORTDIMENSIONER | |
| Längd | 10,4 m |
| Höjd | 3,55 m |
| Bredd | <2,5 m |
| Vikt | 14,15 t |
| STÖDBEN | |
| Max stödbensbredd (C/C) | 3,7 m |
| Max stödbenskraft | 120 kN |
| Max stödbenstryck | 17 kg/cm² |
| Max stödbenstryck på underläggsplattor (50x950x750) | 2,9 kg/cm² |
| ALLMÄNT | |
| Max vindhastighet | 12,5 m/s |
| Hydraulisk generator för el i korg | Ja |
| Eldrift | Nej |
| Lyftanordning för byggelement | Nej |