| ARBETSOMRÅDE | |
| Max arbetshöjd | 30 m |
| Maxhöjd i korgbotten | 28 m |
| Max sidoräckvidd till korgens kant | 16 m |
| Max räckvidd under marknivå | 15m |
| KORGLAST | |
| Högsta tillåtna korglast, utskjutbar korg | 350 kg |
| Max korglast | 350 kg |
| Arbetskorgens dimensioner bredd x djup | 2,0 m x 0,9 m |
| Arbetskorgens maxbredd | 2,0 m |
| TRANSPORTDIMENSIONER | |
| Längd | 14,4 m |
| Höjd | 3,92 m |
| Bredd | <2,5 m |
| Vikt | 24,25 t |
| STÖDBEN | |
| Max stödbensbredd (C/C) | 3,84 m |
| Max stödbenskraft | 120 kN |
| Max stödbenstryck | 17 kg/cm² |
| Max stödbenstryck på underläggsplattor (50x950x750) | 2,9 kg/cm² |
| ALLMÄNT | |
| Max vindhastighet | 12,5 m/s |
| Hydraulisk generator för el i korg | Nej |
| Eldrift | Nej |
| Lyftanordning för byggelement | Nej |